日韩精品不卡,成人三级a视频在线观看,无码人妻精品一区二区三区久久,亚洲国产A∨无码中文777,高清无码内谢

電線電纜
電線電纜 電線電纜 電線電纜
電線電纜
電線電纜
 電線電纜新聞中心
 電線電纜產(chǎn)品列表 
 
 
 聯(lián)系我們
 南京富達(dá)電線電纜有限公司
 地址:江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)
 郵編:211100
 電話:025-52101756
 郵箱:njfd@fdcable.com
 網(wǎng)址:Http://www.youqp02.com
 
 
 

 

 

 
航空用F46絕緣電線
產(chǎn)品說(shuō)明  

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

HB2411-97
內(nèi) 導(dǎo) 體:
鍍錫銅絲或鍍銀銅絲。
額定電壓:
500V
絕  緣:
聚四氟乙烯(PTFE,F(xiàn)4)。
絕緣電阻:
(20℃時(shí)),不小于1000MΩ·km。
使用條件:
長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)200℃,最低環(huán)境溫度為-55℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用高溫條件下電氣設(shè)備及儀表線路連接。
注:
FF46P型,其外導(dǎo)體為鍍錫圓銅線編織,最小編織密度:額定電壓250V者為50%,500V為80%。
電壓試驗(yàn)(50Hz·1min)
額定電壓(V)
試驗(yàn)電壓(V)
250
1500
500
2000

結(jié)構(gòu)尺寸

FF46型 FF46P型
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
絕緣厚度 最大外徑 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 最大外徑
標(biāo)稱截面
(mm2)
根數(shù)/線徑
(mm)
250V
500V
250V
500V
標(biāo)稱截面
(mm2)
根數(shù)/線徑
(mm)
250V
500V
250V
500V
0.012 7/0.05 0.25 - 0.73 - 0.012 7/0.05 0.25 - 1.06 -
0.03 7/0.07 0.25 - 0.78 - 0.03 7/0.07 0.25 - 1.11 -
0.06 7/0.10 0.25 - 0.88 - 0.06 7/0.10 0.25 - 1.21 -
0.12 7/0.15 0.25 - 1.03 - 0.12 7/0.15 0.25 - 1.45 -
0.20 7/0.20 - 0.30 - 1.32 0.20 7/0.20 - 0.30 - 1.75
0.30 19/0.15 - 0.30 - 1.52 0.30 19/0.15 - 0.30 - 1.95
0.50 19/0.18 - 0.30 - 1.62 0.50 19/0.18 - 0.30 - 2.05
0.75 19/0.23 - 0.30 - 1.92 0.75 19/0.23 - 0.30 - 2.35
1.00 19/0.26 - 0.30 - 2.12 1.00 19/0.26 - 0.30 - 2.55
1.20 19/0.28 - 0.40 - 2.48 1.20 19/0.28 - 0.40 - 3.13
1.50 19/0.32 - 0.40 - 2.68 1.50 19/0.32 - 0.40 - 3.33
2.00 19/0.37 - 0.40 - 2.88 2.00 19/0.37 - 0.40 - 3.53
2.50 37/0.30 - 0.50 - 3.45 2.50 37/0.30 - 0.50 - 4.08
3.00 37/0.32 - 0.50 - 3.55 3.00 37/0.32 - 0.50 - 4.18
4.00 37/0.37 - 0.50 - 3.95 4.00 37/0.37 - 0.50 - 4.58
5.00 37/0.41 - 0.50 - 4.25 5.00 37/0.41 - 0.50 - 4.88
6.00 37/0.45 - 0.50 - 4.60 6.00 37/0.45 - 0.50 - 5.23

電氣性能
直流電阻(在20℃的環(huán)境溫度下)
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
最大值(Ω/km)
標(biāo)稱截面(mm2)
根數(shù)/線徑(mm)
鍍錫銅絲
鍍銀銅絲
0.012 7/0.05 1461 1396
0.03 7/0.07 745 712
0.06 7/0.10 365 336
0.12 7/0.15 155 151
0.20 7/0.20 87.2 84.8
0.30 19/0.15 57.1 55.5
0.50 19/0.18 39.7 30.1
0.75 19/0.23 24.3 23.6
1.00 19/0.26 19.0 18.5
1.20 19/0.28 16.4 15.3
1.50 19/0.32 12.2 12.0
2.00 19/0.37 9.13 8.78
2.50 37/0.30 7.34 7.13
3.00 37/0.32 6.27 6.15
4.00 37/0.37 4.69 4.51
5.00 37/0.41 3.82 3.74
6.00 37/0.45 3.17 2.99
 
熱門搜索:電線電纜 地址:江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)   郵編:211100   電話:025-52101756